20 de febrero de 2011

Beautiful Occupation - Travis

Antes que nada una disculpa por actualizar hasta hoy domingo, tuve algunos problemas con las dos últimas fotografías, eran muy pesadas, así que tuve que editarlas.

En esta ocasión les presento una lista de las rutas que atravesaban la delegación Cuauhtemoc en el año de 1991, los datos están acomodados de la siguiente forma:

RUTA,
ORIGEN-DESTINO,
KILÓMETROS DE LA RUTA,
NÚMERO DE CAMIONES EN LA RUTA,
KILÓMETROS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

11 Ciudad Lago-Metro Chapultepec 45.8 13 1.8

11A Ciudad Lago-Metro Chapultepec 45.2 18 1.8

13 Col. Ferrería-Metro Aeropuerto 59.8 28 29.3

13A Metro Chapultepec-Universidad Pedagógica 31.3 21 3.6

16 Peñón-Panteón San Isidro 38.5 18 8

16A Peñón-Panteón San Isidro 38.5 32 8

17 Metro Indios Verdes-Glorieta Chilpancingo 25 54 14.5

17 Colonia Guadalupe Proletaria-Glorieta Chilpancingo 31.6 16 14.5

17B Central Camionera norte-colonia Miguel Hidalgo 49.7 28 16.4

17C Central Camionera norte-San Pedro Mártir 62.7 27 16.4

18 Col. Moctezuma-Cuatro Caminos 33 21 10.3

19 Metro el Rosario-Parque México 31.5 11 4.8

19A Metro el Rosario-Parque México 35 11 6.5

19B Ángel de la Indep.-Metro Universidad 29.3 8 6.9

20 Colonia Pantitlán-Defensa Nacional 44.2 12 9.7

22 Metro Pantitlán-Metro Cuatro Caminos 34 29 4.4

22A Alameda Central-Metro Cuatro Caminos 26.5 20 8.9

23 Reclusorio Norte-Metro Hidalgo 32.3 10 7.6

23A S. Juan Iztacala-Metro Balderas 29.5 13 10.9

24 Santa Martha-Alameda Central 38 27 4.8

24A Romero Rubio-Metro Cuatro Caminos 33 10 9.7

25 Zacatenco-Hospital General 28.3 20 14

27 Reclusorio norte-Espartaco 57.5 47 15.2

28 Peñón- Cuatro Caminos 48 10 12.6

29A S. Isabel Tola-Metro Portales 33.2 20 12.9

30 Santa Martha-Metro Chapultepec 44.1 17 11.9

31 S. Isabel Tola-Diagonal 20 Noviembre 22.2 20 10.2

31A Gabriel Hernández-Tlaxcoaque 25.5 17 10.2

31B Metro Pino Suárez-Xochimilco 55.6 18 5.3

32 Romero Rubio-Polanco 30.7 9 11.4

33 La Villa-Ermita 34 9 3.1

34 Metro Tepalcates-Vocacional 4 45.1 10 11.1

35 Altavilla-Xochimilco 68.7 37 5.5

36 Cabeza de Juárez-Patriotismo 37.7 0 14.6

38 Metro Tepalcates-Tacubaya 36.1 10 2.6

40 Central de Abasto-Cine Sonora 24.6 15 1.2

42 Metro Tepalcates-Vocacional 4 40.5 10 3.6

49 Sta. Cruz Meyehualco-Metro Balderas 38.1 14 6.1

55 Universidad Iberoamericana-La Villa 43.8 18 14.2

55A Avenida Central-Metro Chapultepec 44 10 13.9

55B Avenida Central-Metro Chapultepec 43.7 8 18.5

59 Metro el Rosario-División del Norte 38.1 15 5

59A Metro el Rosario-Sullivan 31.8 12 7.2

59B Metro Chapultepec-Xochimilco 42.9 13 6.7

76 Alameda Central- Univ. Iberoamericana 31.4 18 8.7

106A ENEP Acatlán-Metro Chapultepec 25.2 4 0.8

106B Satélite-Metro Chapultepec 32.3 9 0.8

106C Satélite-Metro Chapultepec 30.8 11 0.8

106E Contadero-Metro Chapultepec 40.1 10 0.8

110A Progreso Nacional-Metro Balderas 28.8 16 11.1

112A Pueblo Tizapán-Metro Juanacatlán 20.5 11 1.6

115A Puente Colorado-Metro Juanacatlán 23 12 1.6

117B Unidad S. Fe-Metro Balderas 19.5 6 10.1

151 S. Isabel Tola-Central de Abasto 49.3 20 14.7

167 Tláhuac-Cine Sonora 56.6 9 6

171 Vasco de Quiroga-Correspondencia 30.6 20 14.3

172A Chamizal-Cine Sonora 39.8 8 11.9

174A Avenida Central-Cine Sonora 32 2 12.1

176A Ciudad Lago-Buenavista 30.2 7 10.1

S/N S. Andrés Totoltepec-Metro Pino Suárez 47.3 6 4.9

S/N Santiago Tepalcatlapa-Metro Pino Suárez 45.9 4 4.9

Fuente: Dirección de Operaciones; Gerencia de Control y
Desarrollo del Servicio de Autotransporte Urbano de
Pasajeros R 100, 1991.

Lo anterior lo tome de una pagina web, que no recuerdo la dirección, pero lo buscare y posteriormente lo pondre.

Nos vemos.










3 comentarios:

  1. Hola antes que nada me gustaria agradecerte por tomarte el tiempo de subir estas maravillosas fotografias que para mi en lo particular representan un magnifico recuerdo acerca de nuestra grandiosa empresa Ruta 100 y sobre estas nuevas fotos de verdad estan geniales gracias!!!

    ResponderEliminar
  2. Hola excelente dia las fotos me traen bonitos recuerdos muy bien la foto de los somex del modulo 39 que ruta cubrian recuerdo el servicio Expresso San Lazaro Chalco y Los Reyes.

    Salu2

    ResponderEliminar
  3. Saludos a Juan y a Gabriel, gracias por sus comentarios y sigan visitando el blog.

    ResponderEliminar