25 de febrero de 2011

Angles - The Strokes

Antes que acabe febrero, nueva actualización del blog, en las imagenes seguimos con el módulo 39.

También les pongo una lista de las rutas que cubría R100 en la delegación Gustavo A. Madero en el año de 1991, con el mismo orden de datos:

RUTA
ORIGEN-DESTINO
KILÓMETROS DE LA RUTA
NÚMERO DE CAMIONES EN LA RUTA
KILÓMETROS EN LA DELEGACIÓN

4 Chamizal-Industrial Vallejo 39.1 23 25.3
6 Cd. Lago-Metro El Rosario 41.0 20 25.5
6A Pradera-Metro El Rosario 40.0 26 27.4
8 Cd. Lago-Metro El Rosario 40.8 4 24.3
10 Gertrudis Sánchez-Metro El Rosario 30.4 20 11.9
11 Cd. Lago-Metro Chapultepec 45.8 13 24.0
11A Cd. Lago-Metro Chapultepec 45.2 18 23.3
12 Cd. Lago-Panteón San Isidro 41.0 19 21.7
17 Metro Indios Verdes-Glorieta Chilpancingo 25.0 54 10.5
17A Colonia Guadalupe Proletaria-Glorieta Chilpancingo 31.6 16 17.1
17B Central camionera Norte-Colonia M. Hidalgo 49.7 28 7.1
17C Central Camionera Norte-San Pedro Mártir 62.7 27 7.1
23 Reclusorio Norte-Metro Hidalgo 32.3 10 18.6
23A S. Juan Iztacala-Metro Balderas 29.5 13 6.0
25 Zacatenco-Hospital General 28.3 20 14.3
27 Reclusorio Norte-Espartaco 57.5 47 21.9
29A Santa Isabel Tola-Metro Portales 33.2 20 12.0
31 Santa Isabel Tola-Diag. 20 de Noviembre 22.2 20 12.0
31A Gabriel Hernández-Tlaxcoaque 25.5 17 15.3
33 La Villa-Ermita 34.0 9 7.6
35 Altavilla-Xochimilco 68.7 37 12.7
37 U.H. C.T.M. Atzacoalco-Xochimilco 68.3 38 14.4
39 Puente Negro-Carmen Serdán 50.4 38 12.7
41 Col. Emiliano Zapata-Metro Basílica 20.0 5 17.2
43 Col. Emiliano Zapata-Unidad Iztacalco 30.6 8 10.9
55 La Villa-Universidad Iberoamericana 43.8 10 6.9
55A Av. Central-Metro Chapultepec 44.0 10 18.4
55B Av. Central-Metro Chapultepec 43.7 8 18.5
101 Cuautepec-Metro Indios Verdes 22.6 18 22.6
101A Col. Tepetatal-La Villa 27.0 24 27
102 Cocoyotes-Metro Indios Verdes 25.4 9 25.4
103 Malacates-Metro La Raza 37.9 21 37.9
104 Col. El Tepetatal-Metro Potrero 28.8 12 28.8
106D Atizapán-Politécnico 38.4 11 7.8
107B Col. Ferrería-Metro Tacubaya-Villa 38.0 10 13.6
108 Col. El Tepetatal-Metro Indios Verdes 29.1 8 29.1
110A Progreso Nacional-Metro Balderas 28.8 16 17.7
151 Santa Isabel Tola-Central de Abasto 49.3 20 12.4
169 Col. Emiliano Zapata-Iztacalco 40.7 8 20.2
171 Vasco de Quiroga-Correspondencia 30.6 20 13.6
172 Chamizal-Metro Indios Verdes 28.4 15 20.3
172A Chamizal-Cine Sonora 39.8 8 18.7
173 ENEP Aragón-Metro Basílica 25.2 15 19.2
174A Av. Central-Cine Sonora 32.0 2 16.7
176 Cd. Lago-Vallejo 33.3 11 30.5
176A Cd. Lago-Buenavista 30.2 7 9.2
176B Cd. Lago-Metro Moctezuma 20.6 10 9.4

Fuente: Dirección de Operaciones; Gerencia de Control y
Desarrollo del Servicio de Autotransporte Urbano de
Pasajeros R 100, 1991.

Nos vemos.










20 de febrero de 2011

Beautiful Occupation - Travis

Antes que nada una disculpa por actualizar hasta hoy domingo, tuve algunos problemas con las dos últimas fotografías, eran muy pesadas, así que tuve que editarlas.

En esta ocasión les presento una lista de las rutas que atravesaban la delegación Cuauhtemoc en el año de 1991, los datos están acomodados de la siguiente forma:

RUTA,
ORIGEN-DESTINO,
KILÓMETROS DE LA RUTA,
NÚMERO DE CAMIONES EN LA RUTA,
KILÓMETROS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

11 Ciudad Lago-Metro Chapultepec 45.8 13 1.8

11A Ciudad Lago-Metro Chapultepec 45.2 18 1.8

13 Col. Ferrería-Metro Aeropuerto 59.8 28 29.3

13A Metro Chapultepec-Universidad Pedagógica 31.3 21 3.6

16 Peñón-Panteón San Isidro 38.5 18 8

16A Peñón-Panteón San Isidro 38.5 32 8

17 Metro Indios Verdes-Glorieta Chilpancingo 25 54 14.5

17 Colonia Guadalupe Proletaria-Glorieta Chilpancingo 31.6 16 14.5

17B Central Camionera norte-colonia Miguel Hidalgo 49.7 28 16.4

17C Central Camionera norte-San Pedro Mártir 62.7 27 16.4

18 Col. Moctezuma-Cuatro Caminos 33 21 10.3

19 Metro el Rosario-Parque México 31.5 11 4.8

19A Metro el Rosario-Parque México 35 11 6.5

19B Ángel de la Indep.-Metro Universidad 29.3 8 6.9

20 Colonia Pantitlán-Defensa Nacional 44.2 12 9.7

22 Metro Pantitlán-Metro Cuatro Caminos 34 29 4.4

22A Alameda Central-Metro Cuatro Caminos 26.5 20 8.9

23 Reclusorio Norte-Metro Hidalgo 32.3 10 7.6

23A S. Juan Iztacala-Metro Balderas 29.5 13 10.9

24 Santa Martha-Alameda Central 38 27 4.8

24A Romero Rubio-Metro Cuatro Caminos 33 10 9.7

25 Zacatenco-Hospital General 28.3 20 14

27 Reclusorio norte-Espartaco 57.5 47 15.2

28 Peñón- Cuatro Caminos 48 10 12.6

29A S. Isabel Tola-Metro Portales 33.2 20 12.9

30 Santa Martha-Metro Chapultepec 44.1 17 11.9

31 S. Isabel Tola-Diagonal 20 Noviembre 22.2 20 10.2

31A Gabriel Hernández-Tlaxcoaque 25.5 17 10.2

31B Metro Pino Suárez-Xochimilco 55.6 18 5.3

32 Romero Rubio-Polanco 30.7 9 11.4

33 La Villa-Ermita 34 9 3.1

34 Metro Tepalcates-Vocacional 4 45.1 10 11.1

35 Altavilla-Xochimilco 68.7 37 5.5

36 Cabeza de Juárez-Patriotismo 37.7 0 14.6

38 Metro Tepalcates-Tacubaya 36.1 10 2.6

40 Central de Abasto-Cine Sonora 24.6 15 1.2

42 Metro Tepalcates-Vocacional 4 40.5 10 3.6

49 Sta. Cruz Meyehualco-Metro Balderas 38.1 14 6.1

55 Universidad Iberoamericana-La Villa 43.8 18 14.2

55A Avenida Central-Metro Chapultepec 44 10 13.9

55B Avenida Central-Metro Chapultepec 43.7 8 18.5

59 Metro el Rosario-División del Norte 38.1 15 5

59A Metro el Rosario-Sullivan 31.8 12 7.2

59B Metro Chapultepec-Xochimilco 42.9 13 6.7

76 Alameda Central- Univ. Iberoamericana 31.4 18 8.7

106A ENEP Acatlán-Metro Chapultepec 25.2 4 0.8

106B Satélite-Metro Chapultepec 32.3 9 0.8

106C Satélite-Metro Chapultepec 30.8 11 0.8

106E Contadero-Metro Chapultepec 40.1 10 0.8

110A Progreso Nacional-Metro Balderas 28.8 16 11.1

112A Pueblo Tizapán-Metro Juanacatlán 20.5 11 1.6

115A Puente Colorado-Metro Juanacatlán 23 12 1.6

117B Unidad S. Fe-Metro Balderas 19.5 6 10.1

151 S. Isabel Tola-Central de Abasto 49.3 20 14.7

167 Tláhuac-Cine Sonora 56.6 9 6

171 Vasco de Quiroga-Correspondencia 30.6 20 14.3

172A Chamizal-Cine Sonora 39.8 8 11.9

174A Avenida Central-Cine Sonora 32 2 12.1

176A Ciudad Lago-Buenavista 30.2 7 10.1

S/N S. Andrés Totoltepec-Metro Pino Suárez 47.3 6 4.9

S/N Santiago Tepalcatlapa-Metro Pino Suárez 45.9 4 4.9

Fuente: Dirección de Operaciones; Gerencia de Control y
Desarrollo del Servicio de Autotransporte Urbano de
Pasajeros R 100, 1991.

Lo anterior lo tome de una pagina web, que no recuerdo la dirección, pero lo buscare y posteriormente lo pondre.

Nos vemos.










11 de febrero de 2011

Apoyo a Carmen Aristegui

Un saludo a todos, este blog se solidariza con la periodista Carmen Aristegui y expresa su más enérgico rechazo al gobierno de Felipe Calderón y su intromisión a la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Esperemos que vuelva pronto a la radio (era la mejor opción en información). No permitamos que vuelva a suceder (recordemos a Vicente Fox contra Radio Monitor de José Gutirrez Vivó).

Nos vemos.









4 de febrero de 2011

Let Da Music - Quiero Club

Febrero inició con fuertes vientos, espero que se encuentren bien, en esta ocasión pondre información acerca de las alcancias que utilizaba R100 y que en la actualidad, la siguen usando RTP.

Gracias a Olimpic1076 por compartir esta información:

despues de que el DDF entrego las Lineas Camioneras a AUPR-100, en el 81, los Autobuses siguieron funcionando con la modalidad de cobro en la mano y regresando cambio ademas de dar un Boleto por pasaje.
Pero despues de que se daban muchos casos en los que se tenian asaltos a los Operadores de Ruta-100, el SUTAUR-100, exigio a Ruta-100 y al DDF, que se colocara un sistema diferente de cobro en los Autobuses.
Es asi como en el año de 1983, se toma la desición de colocar las Alcancias de Racudo que hasta hoy en día se usa por los Autobuses de RTP.
Tambien con esto se empezo a retirarce los Boletos de Ruta-100 ya que No se tenia la necesidad de contabilizar la Recaudación ingresada por las Alcancias.
En si solo fueron unos meses despues de la Municipalización del "Pulpo Camionero", que AUPR-100, implemento el Cobro por medio de Alcancias y con pago Exacto del Pasaje.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1137601&page=14

Espero pronto hacer algún dibujo de estas alcancias, tambien conocidas como "arturitos", por la semajanza física que tenía con el robot R2-D2 de la pelicula Star Wars.

Nos vemos.