25 de febrero de 2011

Angles - The Strokes

Antes que acabe febrero, nueva actualización del blog, en las imagenes seguimos con el módulo 39.

También les pongo una lista de las rutas que cubría R100 en la delegación Gustavo A. Madero en el año de 1991, con el mismo orden de datos:

RUTA
ORIGEN-DESTINO
KILÓMETROS DE LA RUTA
NÚMERO DE CAMIONES EN LA RUTA
KILÓMETROS EN LA DELEGACIÓN

4 Chamizal-Industrial Vallejo 39.1 23 25.3
6 Cd. Lago-Metro El Rosario 41.0 20 25.5
6A Pradera-Metro El Rosario 40.0 26 27.4
8 Cd. Lago-Metro El Rosario 40.8 4 24.3
10 Gertrudis Sánchez-Metro El Rosario 30.4 20 11.9
11 Cd. Lago-Metro Chapultepec 45.8 13 24.0
11A Cd. Lago-Metro Chapultepec 45.2 18 23.3
12 Cd. Lago-Panteón San Isidro 41.0 19 21.7
17 Metro Indios Verdes-Glorieta Chilpancingo 25.0 54 10.5
17A Colonia Guadalupe Proletaria-Glorieta Chilpancingo 31.6 16 17.1
17B Central camionera Norte-Colonia M. Hidalgo 49.7 28 7.1
17C Central Camionera Norte-San Pedro Mártir 62.7 27 7.1
23 Reclusorio Norte-Metro Hidalgo 32.3 10 18.6
23A S. Juan Iztacala-Metro Balderas 29.5 13 6.0
25 Zacatenco-Hospital General 28.3 20 14.3
27 Reclusorio Norte-Espartaco 57.5 47 21.9
29A Santa Isabel Tola-Metro Portales 33.2 20 12.0
31 Santa Isabel Tola-Diag. 20 de Noviembre 22.2 20 12.0
31A Gabriel Hernández-Tlaxcoaque 25.5 17 15.3
33 La Villa-Ermita 34.0 9 7.6
35 Altavilla-Xochimilco 68.7 37 12.7
37 U.H. C.T.M. Atzacoalco-Xochimilco 68.3 38 14.4
39 Puente Negro-Carmen Serdán 50.4 38 12.7
41 Col. Emiliano Zapata-Metro Basílica 20.0 5 17.2
43 Col. Emiliano Zapata-Unidad Iztacalco 30.6 8 10.9
55 La Villa-Universidad Iberoamericana 43.8 10 6.9
55A Av. Central-Metro Chapultepec 44.0 10 18.4
55B Av. Central-Metro Chapultepec 43.7 8 18.5
101 Cuautepec-Metro Indios Verdes 22.6 18 22.6
101A Col. Tepetatal-La Villa 27.0 24 27
102 Cocoyotes-Metro Indios Verdes 25.4 9 25.4
103 Malacates-Metro La Raza 37.9 21 37.9
104 Col. El Tepetatal-Metro Potrero 28.8 12 28.8
106D Atizapán-Politécnico 38.4 11 7.8
107B Col. Ferrería-Metro Tacubaya-Villa 38.0 10 13.6
108 Col. El Tepetatal-Metro Indios Verdes 29.1 8 29.1
110A Progreso Nacional-Metro Balderas 28.8 16 17.7
151 Santa Isabel Tola-Central de Abasto 49.3 20 12.4
169 Col. Emiliano Zapata-Iztacalco 40.7 8 20.2
171 Vasco de Quiroga-Correspondencia 30.6 20 13.6
172 Chamizal-Metro Indios Verdes 28.4 15 20.3
172A Chamizal-Cine Sonora 39.8 8 18.7
173 ENEP Aragón-Metro Basílica 25.2 15 19.2
174A Av. Central-Cine Sonora 32.0 2 16.7
176 Cd. Lago-Vallejo 33.3 11 30.5
176A Cd. Lago-Buenavista 30.2 7 9.2
176B Cd. Lago-Metro Moctezuma 20.6 10 9.4

Fuente: Dirección de Operaciones; Gerencia de Control y
Desarrollo del Servicio de Autotransporte Urbano de
Pasajeros R 100, 1991.

Nos vemos.










5 comentarios:

  1. Hola excelente foto esa de los articulados, muy buenos camiones, recuerdo cuando recién estaban nuevos todos estábamos emocionados, incluso recuerdo el olor del acordeón y lo mucho que me gustaba ir en la quinta rueda, saludos!!!

    ResponderEliminar
  2. Esos articulados eran una maravilla de autobuses, gracias a GMT100 por esas fotos.

    ResponderEliminar
  3. pobres articulados ahora estan abandonados en el modulo que esta ahi por plateros.

    Ruta 100 pionera en autobuses articulados o no jaladas baratas como el metrobus que nacen con el servicio saturado y ya no alcanza su abasto y este tipo de transportes son temporarios y sin vision a largo plazo no ayudan realmente al problema de transporte.

    Saludos.

    ResponderEliminar
  4. Tienes toda la razon infecktedunder25, estos autobuses articulados que Ruta 100 tenia eran una maravilla, desgraciadamente RTP no los supo o no los quiso cuidar y terminaron hechos chatarra por el mal uso que se les dio, y en cuanto al metrobus pues realmente como comentas el servicio es malo, caro y no ayuda, no es una buena opcion de transporte, quiza en otros paises lo sea, pero aqui me parece que no, saludos!!!

    ResponderEliminar
  5. Alguien sabe de que modulo eran los autobuses que cubrian la ruta de panteon San Isidro a CD Lago?

    ResponderEliminar