Séptima parte del inventario.
STTP - 1999
Ruta
Origen
Destino
Long/Vuelta Operaciòn (Km)
Tiempo Promedio de Vuelta (Minutos)
Promedio de Unidades en Operaciòn
Pasajeros Transportados Dìa Hàbil
118 Santa Rosa Xochiac - M. Tacubaya 35.4 142 4 2,904
119 Piloto - M. Tacubaya 16.2 65 3 2,178
119B Presidentes - M. Mixcoac 16.0 64 5 3,630
120 San Mateo Tlaltenango - M. Mixcoac 27.0 108 5 3,630
120A San Mateo Tlaltenango - M. Zapata 17.8 71 4 2,094
123A Pedregal de San Nicolás - 29.8 119 3 2,178
M. Universidad
124 Tlacuitlpa/Puerta Grande - M. Mixcoac 14.5 58 4 2,904
128 San Bernabé/Oyamel - M. Universidad 31.3 125 4 2,904
133 Col. La Conchita - M. Tasqueña 37.0 148 5 3,630
141 Villa Milpa Alta - M. Tasqueña por 59.4 238 5 3,630
Tlahuac
142 Tulyehualco - Xochimilco/Palmas 28.7 115 10 7,260
143 Villa Milpa Alta - Tasqueña por 56.6 226 5 3,630
Xochimilco
Nos vemos.
9 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Exclenentes fotos, un saludo
ResponderEliminarGracias por el comentario, saludos.
ResponderEliminar